Industria Alimentaria
Los codigos de actividades o sectores asociados al ámbito sectorial de la industria alimentaria son:
| Código | Actividad | Código | Sector |
| 1107 | Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas | 2 | Industrias de alimentación y bebidas |
| 1106 | Fabricación de malta | ||
| 1105 | Fabricación de cerveza | ||
| 1104 | Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación | ||
| 1103 | Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas | ||
| 1102 | Elaboración de vinos | ||
| 1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas | ||
| 1092 | Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía | ||
| 1091 | Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja | ||
| 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. | ||
| 1086 | Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos | ||
| 1085 | Elaboración de platos y comidas preparados | ||
| 0893 | Extracción de sal | ||
| 1084 | Elaboración de especias, salsas y condimentos | ||
| 1083 | Elaboración de café, té e infusiones | ||
| 1082 | Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería | ||
| 1081 | Fabricación de azúcar | ||
| 1073 | Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares | ||
| 1072 | Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración | ||
| 1071 | Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería | ||
| 1062 | Fabricación de almidones y productos amiláceos | ||
| 1061 | Fabricación de productos de molinería | ||
| 1054 | Preparación de leche y otros productos lácteos | ||
| 1053 | Fabricación de quesos | ||
| 1052 | Elaboración de helados | ||
| 1044 | Fabricación de otros aceites y grasas | ||
| 1043 | Fabricación de aceite de oliva | ||
| 1042 | Fabricación de margarina y grasas comestibles similares | ||
| 1022 | Fabricación de conservas de pescado | ||
| 1021 | Procesado de pescados, crustáceos y moluscos | ||
| 7120 | Ensayos y análisis técnicos | ||
| 4632 | Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos | 60 | Mataderos de aves y conejos |
| 1012 | Procesado y conservación de volatería | ||
| 1011 | Procesado y conservación de carne | ||
| 4632 | Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos | 108 | Industrias cárnicas |
| 1013 | Elaboración de productos cárnicos y de volatería | ||
| 1011 | Procesado y conservación de carne | ||
| 1085 | Elaboración de platos y comidas preparados | ||
| 1039 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas | 115 | Industrias vegetales |
| 1032 | Elaboración de zumos de frutas y hortalizas | ||
| 1031 | Procesado y conservación de patatas | ||
| 1085 | Elaboración de platos y comidas preparados | ||
| 1086 | Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos | ||
| 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. | ||
| 1200 | Industria del tabaco | 702 | Industrias del tabaco |
